El pasado viernes 13 de marzo, se llevó a cabo la inauguración de juegos MAC 2026, un momento que reunió a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia en torno al deporte, la integración y la sana competencia.

Este evento resalta la importancia de la actividad física como parte fundamental de la formación integral de los estudiantes y se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 3: Salud y Bienestar, promoviendo hábitos de vida saludables, el trabajo en equipo y el fortalecimiento del bienestar físico.
Durante la jornada de inauguración se llevó a cabo un reconocimiento especial a los estudiantes que hacen parte de escuelas de formación deportiva, destacando su compromiso y dedicación.
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MAC
| NOMBRE | CURSO | ACTIVIDAD |
| ANA LUCÍA RIVAS GONZÁLEZ | 1° | NATACIÓN |
| GABRIEL ARTURO MURCIA GAITÁN | 2° | KARATE DO |
| PAULA VALERIA GARCÉS VALLENILLA | 2° | PORRISMO |
| LUCIANA LONDOÑO VANEGAS | 3° | FÚTBOL |
| JUAN FELIPE ROJAS CORTÉS | 4° | TAEKWONDO |
| FELIPE FRANCO VANEGAS | 4° | FÚTBOL |
| JUAN SEBASTIÁN ÁLVAREZ MONCADA | 5° | FÚTBOL |
| JERÓNIMO RICO RIVERA | 5° | NATACIÓN |
| DANIEL RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ | 5° | NATACIÓN |
| JERÓNIMO AGUIRRE URREGO | 5° | FÚTBOL |
| SOFÍA NARVAEZ MENA | 5° | BMX |
| SAMUEL BELTRAN MARTÍN | 5° | FÚTBOL |
| ISABELLA GALVIS DÍAZ | 6° | VOLEIBOL |
| SEBASTIÁN DÍAZ RODRÍGUEZ | 6° | FÚTBOL |
| NATHALIA VALENTINA MARTÍNEZ VALLENILLA | 6° | PORRISMO |
| MATÍAS ARIZALA PINILLO | 6° | FÚTBOL |
| VALERIA SÁNCHEZ DUARTE | 6° | TAEKWONDO |
| JERÓNIMO ALVEAR AGUIRRE | 6° | FÚTBOL |
| MARÍA JOSÉ CUELLAR PIÑEROS | 7° | VOLEIBOL |
| JUAN ANDRÉS SUÁREZ CALDERÓN | 7° | TAEKWONDO |
| IAN FELIPE SALAMANCA RUEDA | 7° | TAEKWONDO |
| JUAN JOSÉ MORA FRANCO | 8° A | FÚTBOL |
| THOMÁS MALAGON SÁNCHEZ | 8° A | FÚTBOL |
| OSCAR CUELLAR PIÑEROS | 8° A | BALONCESTO |
| JUAN FELIPE RUÍZ BELLO | 8° A | FÚTBOL |
| EDWARD RICARDO VARGAS MORENO | 8° A | FÚTBOL |
| MARÍA JOSÉ PINILLA PÁEZ | 8° B | KUNG-FÚ |
| JOSÉ LUIS OLAYA MAHECHA | 8° B | FÚTBOL |
| SAMUEL MARTINEZ ESTUPIÑAN | 8° B | TENIS |
| MARTÍN SÁNCHEZ BUITRAGO | 8° B | FÚTBOL |
| JULIÁN ANDRÉS BELTRAN VARGAS | 9° | FÚTBOL |
| VALENTINA ARNEDO LEGUIZAMÓN | 9° | VOLEIBOL |
| LUCIANA VIDAL GARZÓN | 9° | ATLETISMO |
| JUAN FELIPE QUIÑONES BECERRA | 10° B | FÚTBOL |
| JAVIER SANTIAGO RODRÍGUEZ RUÍZ | 10° A | BALONCESTO |
| JUAN ALEJANDRO GARCÍA ÁNGEL | 10° A | ATLETISMO |
| NICKOLAS PENAGOS GÓMEZ | 10° A | FÚTBOL |
| JUAN MANUEL GRANADOS REYES | 10° B | FÚTBOL |
| DANNA VICTORIA URRUTIA RINCON | 10° B | NATACIÓN |
| GABRIELA GÓMEZ MARTÍNEZ | 10° B | VOLEIBOL |
| MARÍA JOSÉ CATÓLICO CELIS | 11° | PATINAJE |
| JUAN JOSÉ CARABALLO CASTELLANOS | 11° | FÚTBOL |
| ALEJANDRO PINEDA VELASQUEZ | 11° | TENIS |
Así mismo, se presentaron dos actos culturales que enriquecieron el evento: Uno musical y otro de patinaje rítmico.








Posteriormente, se desarrollaron encuentros deportivos entre los estudiantes en las disciplinas de balón mano, ultímate y mini beisbol, promoviendo la participación y el espíritu deportivo.




A partir de este momento, se dan oficialmente inaugurados los Juegos Intercursos, en las modalidades de deportes de conjunto e individuales, que permitirán a los estudiantes participar en diferentes encuentros deportivos dentro de la institución, fomentando valores como el respeto, la disciplina y el juego limpio.

La institución agradece a toda la comunidad educativa y, de manera especial, a la Banda Marcial del Colegio San Viator, por acompañar y engalanar esta importante jornada deportiva.
Compartimos un breve video de este evento: